mardi 13 octobre 2009 - 11h28
vendredi 09 octobre 2009 - 17h39
vendredi 09 octobre 2009 - 17h36
vendredi 09 octobre 2009 - 17h28
vendredi 09 octobre 2009 - 17h19
vendredi 09 octobre 2009 - 17h15
vendredi 09 octobre 2009 - 17h06
vendredi 09 octobre 2009 - 16h19
vendredi 02 octobre 2009 - 12h36
vendredi 02 octobre 2009 - 12h34
vendredi 02 octobre 2009 - 12h32
vendredi 02 octobre 2009 - 12h29
vendredi 02 octobre 2009 - 12h26
vendredi 02 octobre 2009 - 12h11
lundi 28 septembre 2009 - 17h00
Oléagineux : Accalmie pour le colza
Les cours du colza évoluaient peu, vendredi. Sur Euronext, l'échéance novembre 2009 gagnait 0,75 €/t (clôture à 266,75 €/t jeudi) et février... Lire
Nos offres d'abonnement
simples ou couplées,
à nos publications
hebdomadaires
et mensuelles
Découvrir nos Offres